DECIO TENERELLO
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
DECIO TENERELLO é pessoa física que atua atualmente como diretor em 6 empresas ativas. Participa de organizações como DT&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., GEOINCORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GEOINCORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, PLANET SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, TENEFAMILY HOLDING LTDA e mais 1 empresa. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 964 empresas que não estão mais ativas, incluindo ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA, ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A., ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A., ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e outras 960 empresas.
Informações Pessoais
6 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| DT&F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 08.195.681/0001-00 | Sócio-Administrador | 11/05/2006 | São Paulo, SP |
| GEOINCORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 51.163.301/0001-77 | Sócio-Administrador | 04/05/2007 | São Paulo, SP |
| GEOINCORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 51.163.301/0002-58 | Sócio-Administrador | 04/05/2007 | Cotia, SP |
| PLANET SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 32.179.310/0001-01 | Sócio-Administrador | 05/12/2018 | São Paulo, SP |
| TENEFAMILY HOLDING LTDA | 52.918.290/0001-50 | Sócio-Administrador | 17/11/2023 | São Paulo, SP |
| WGL MS-VH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 18.160.460/0001-42 | Sócio | 27/04/2017 | São Paulo, SP |
964 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA | 29.339.843/0001-07 | Administrador | 31/05/2000 | Baixada |
| ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 65.724.965/0001-72 | Diretor | 16/09/2003 | Baixada |
| ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 65.724.965/0002-53 | Diretor | 16/09/2003 | Baixada |
| ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 01.721.118/0001-71 | Diretor | 07/10/2002 | Baixada |
| ASTRON HOLDINGS LTDA. | 06.071.189/0001-90 | Administrador | 05/11/2003 | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0005-65 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0015-37 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0001-31 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0039-04 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0087-01 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0105-28 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0029-32 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0009-99 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0032-38 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0095-11 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0052-81 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0114-19 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0080-35 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0096-00 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0041-29 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0047-14 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0106-09 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0042-00 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0107-90 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0108-70 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0060-91 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0109-51 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0110-95 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0111-76 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0112-57 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0062-53 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0055-24 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0057-96 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0081-16 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0121-48 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0008-08 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0113-38 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0084-69 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0091-98 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0092-79 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0093-50 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0083-88 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0059-58 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0097-83 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0098-64 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0100-13 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0120-67 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0088-92 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0118-42 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0058-77 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0050-10 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0040-48 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0051-09 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0043-90 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0011-03 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0027-70 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0122-29 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0036-61 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0099-45 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0102-85 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0085-40 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0115-08 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0116-80 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0117-61 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0044-71 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0034-08 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0026-90 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0028-51 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0049-86 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0089-73 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0069-20 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0082-05 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0037-42 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0119-23 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0101-02 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0048-03 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0045-52 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0046-33 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0094-30 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0038-23 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0063-34 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0103-66 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0104-47 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0035-80 | Administrador | Não informada | Baixada |
| ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.161/0090-07 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0183-47 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0006-42 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0065-00 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0166-46 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0084-65 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0259-80 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0236-93 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0185-09 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0115-04 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0218-01 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0007-23 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0064-11 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0137-01 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0099-41 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0139-73 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0211-35 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0219-92 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0129-00 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0144-30 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0162-12 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0087-08 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0103-62 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0008-04 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0250-41 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0110-91 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0220-26 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0184-28 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0186-90 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0009-95 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0059-54 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0010-29 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0133-88 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0083-84 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0147-83 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0199-04 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0158-36 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0138-92 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0163-01 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0196-61 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0216-40 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0011-00 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0079-06 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0056-01 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0123-06 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0195-80 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0169-99 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0225-30 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0221-07 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0257-18 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0136-20 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0012-90 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0092-75 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0258-07 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0227-00 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0068-45 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0090-03 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0230-06 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0181-85 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0197-42 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0013-71 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0214-88 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0058-73 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0080-31 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0153-21 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0159-17 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0171-03 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0086-27 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0081-12 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0222-98 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0140-07 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0237-74 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0105-24 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0096-07 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0192-38 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0203-25 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0072-21 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0167-27 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0014-52 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0015-33 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0016-14 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0244-01 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0077-36 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0102-81 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0017-03 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0232-60 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0054-40 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0174-56 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0125-78 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0200-82 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0201-63 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0101-09 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0212-16 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0157-55 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0074-93 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0213-05 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0241-50 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0198-23 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0018-86 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0019-67 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0189-32 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0020-09 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0233-40 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0152-40 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0114-15 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0120-63 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0223-79 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0135-40 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0021-81 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0022-62 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0023-43 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0097-80 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0094-37 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0229-64 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0142-79 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0055-20 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0104-43 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0052-88 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0131-16 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0024-24 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0025-05 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0124-97 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0060-98 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0156-74 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0206-78 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0026-96 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0070-60 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0027-77 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0202-44 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0127-30 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0095-18 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0204-06 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0165-65 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0066-83 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0249-08 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0028-58 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0205-97 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0143-50 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0141-98 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0208-30 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0228-83 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0029-39 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0256-37 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0031-53 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0154-02 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0121-44 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0187-70 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0032-34 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0082-01 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0033-15 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0034-04 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0098-60 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0164-84 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0175-37 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0106-05 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0224-50 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0194-08 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0035-87 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0113-34 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0188-51 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0182-66 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0172-94 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0134-69 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0108-77 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0122-25 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0180-02 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0161-31 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0061-79 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0036-68 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0037-49 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0111-72 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0128-10 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0073-02 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0215-69 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0231-89 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0100-10 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0076-55 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0209-10 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0119-20 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0107-96 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0078-17 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0160-50 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0038-20 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0001-38 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0002-19 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0003-08 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0004-80 | Presidente | Não informada | Baixada |
| BANCO BANEB S.A. | 15.142.490/0005-61 | Presidente | Não informada | Baixada |
